Vores kraftfulde 6880 kWh containeriseret energiopbevaringssystem med væskekølingsteknologi. Dette kolossale system, hus...
Det 3440 kWh containeriserede energiopbevaringssystem med avanceret væskekølingsteknologi. Huset i en kompakt 20-fods con…
Vores 3000 kWh containeriserede energiopbevaringssystem med avanceret luftkølingsteknologi. Dette kraftfulde system, der er anbragt i en …
Dette banebrydende system kan prale af en lithium-jernfosfat-batterikonfiguration, der leverer 2150 kWh nominel kapacitet med...
LZU-ESS-EPSA2 er et 1000 kWh containeriseret energilagringssystem med lithium-jernfosfat-batterier med en 5P2...
LZU-ESS-EPSA1 er et banebrydende 400kWh containeriseret energilagringssystem designet til maksimal ydeevne og pålidelig...
Produktnummer | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteriparametre | ||||||
Batteri type | Lithium jernfosfat | |||||
PCS/Batteri kapacitet | 100KW * 2 | 500KW | 500KW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Systembatterikonfiguration | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Systemets nominelle kapacitet | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Systemets nominelle spænding | DC 716.8V | DC 768V | DC 768V | DC 768V | DC 1228.8V | DC 1228.8V |
Opladnings- og afladningshastighed | 0.5C | |||||
Batterikølemetode | luftkøling | flydende afkøling | ||||
System parametre | ||||||
størrelse | 10 fods container | 20 fods container | 35 fods container | 40 fods container | 20 fods container | 40 fods container |
vægt | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Beskyttelsesniveau | IP54 | |||||
Temperaturkontrolopløsning | luftkøling | flydende afkøling | ||||
brandsikringsplan | Perfluorhexanon + vand brandbeskyttelse (valgfrit) | |||||
protokol | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Hvor mange år skal du få dækket omkostningerne ved en solcelle-carport? Et casestudie af Shanghai Huijue-projektet
Lille kommercielt energilagringssystem projekt for europæiske produktionsvirksomheder
Kina Hunan-provinsen Scenic Area Microgrid System Project
Singapore Commercial Centre Outdoor Cabinet Industrielt og kommercielt energiopbevaringsprojekt
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+ 8613816499542
1F, Bygning 2, nr. 1876, Chenqiao Road, Fengxian District, Shanghai, Kina